- ผลไม้
- น้ำมันที่บริโภคได้
- พาสต้ายัดไส้
- ธัญพืช ธัญพืช น้ำมัน ข้าว
- แป้งธัญพืชและมอลต์
- ผักและถั่วแห้ง
- เครื่องปรุงรส
- ถั่วและเมล็ดพืช
- ผลไม้แห้ง
- เมล็ดกาแฟไม่คั่วและเมล็ดโกโก้
- อาหารพิเศษ
- อาหารเพื่อสุขภาพ
- ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่
- เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
- ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
- น้ำ
- ผลิตภัณฑ์นม
- ปลอก
- รังนก
- ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
- ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่อาหาร
- วัตถุดิบยาจีน
- อาหารธรรมดา
- ขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายฝ้าย
แป้งธัญพืชและมอลต์
สินค้าประกอบด้วย:
แป้งถั่วเหลือง, แป้งข้าวเจ้า, แป้งถั่วแห้ง, แป้งคีนัว, เกล็ดควินัว, มอลต์, แป้งบัควีท, แป้งสาลี, แป้งข้าวโอ๊ต, ข้าวโอ๊ต, แป้งข้าวโพด, แป้งข้าวไรย์, แป้งข้าวโพด, แป้งข้าวสาลี, อินนูลิน, แป้งมันสำปะหลัง ฯลฯ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดซึ่งสามารถรับประทานได้หลังจากการบดเมล็ดหรือรากและหัวของพืชที่ปลูก เช่น ธัญพืชและมันฝรั่ง หรือการคัดแยกผงเพื่อใช้บริโภคได้ หรือผลิตภัณฑ์มอลต์ที่เกิดขึ้นหลังจากการไฮโดรไลซิส
ขั้นตอนเบื้องต้น:
1. สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนสามารถเข้าถึงตลาดจีนได้
2. สถานประกอบการผลิตในต่างประเทศลงทะเบียนกับกรมศุลกากรจีนและรับหมายเลขทะเบียนในประเทศจีน
3. ผู้นำเข้าของจีนควรยื่นขอ "ใบอนุญาตการตรวจสอบและกักกันสัตว์และพืชเข้า" ล่วงหน้า
4. การจดทะเบียนผู้ส่งออกต่างประเทศ
5. การจดทะเบียนผู้นำเข้าของจีน
กระบวนการลงทะเบียนองค์กรการผลิต GACC:
1. ลงทะเบียนบัญชี กับกรมศุลกากรจีน
2. ได้รับอนุญาตการสมัครจากบัญชีรับรองอย่างเป็นทางการของผู้บังคับบัญชา
3.กรอกข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
4. กรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารประกอบ
5. กรอกคำประกาศความสอดคล้องและยืนยันกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ( ควรมีลายเซ็นของนิติบุคคลและตราประทับของบริษัท และควรมีลายเซ็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจ และตราประทับของหน่วยงานผู้มีอำนาจ )
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศุลกากรจีน
7. ศุลกากรจีนเพื่อขออนุมัติ
8. บริษัทที่ยื่นคำขอได้รับหมายเลขส่งออกไปยังประเทศจีน
► องค์กรการผลิตในต่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนในประเทศจีนควรสร้างระบบการจัดการและการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของจีนที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ และปฏิบัติตามศุลกากรของจีนและหน่วยงานผู้มีอำนาจ ของประเทศ (ภูมิภาค) ที่สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในต่างประเทศควรทำการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของสถานประกอบการผลิตตาม "เงื่อนไขการลงทะเบียนและจุดตรวจสอบสำหรับสถานประกอบการผลิต"
► หน่วยงานผู้มีอำนาจในต่างประเทศและองค์กรการผลิตในต่างประเทศควรพิจารณาการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสถานการณ์จริงของการตรวจสอบเปรียบเทียบตามความเป็นจริง
► เอกสารแนบควรกรอกเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และเนื้อหาควรเป็นจริงและครบถ้วน หมายเลขเอกสารแนบและเนื้อหาควรตรงกับหมายเลขโครงการและเนื้อหาในคอลัมน์ "ข้อกำหนดในการกรอกและเอกสารรับรอง" ในเวลาเดียวกันควรส่งไดเร็กทอรีเอกสารแนบ
สำหรับการสำแดงการนำเข้า:
1. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
2. ใบรับรองสุขภาพอย่างเป็นทางการ/ใบรับรองการขายฟรีของประเทศผู้ผลิต
3. ใบรับรองสุขอนามัยพืช
4. สัญญา ใบแจ้งหนี้ รายการบรรจุภัณฑ์ ใบตราส่งสินค้า
5. ใบอนุญาตเข้าเขตกักกันสัตว์และพืช
6. ใบรับรองคุณภาพ
7. ฉลากจีน
8. ข้อมูลเสริมหรือองค์ประกอบการประกาศอื่น ๆ
เคล็ดลับ: หากผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับส่วนผสมดัดแปลงพันธุกรรม ผู้ค้าในต่างประเทศควรจัดเตรียม "ใบรับรองความปลอดภัยของ GMO ทางการเกษตร" และ "เอกสารการตรวจสอบและอนุมัติฉลาก GMO ทางการเกษตร" (รวมอยู่ในฉลาก GMO ทางการเกษตร) ที่กระทรวงเกษตรและชนบทใช้ กิจการของจีน.
สถานะการเข้าถึงตลาดจีน
ชื่อสินค้า |
ประเทศและภูมิภาค |
สถานะการเข้าถึงตลาด |
แป้งถั่วเหลือง |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
ปากีสถาน |
ปกติ |
|
เยอรมนี |
ปกติ |
|
รัสเซีย |
ปกติ |
|
เกาหลีใต้ |
ปกติ |
|
เนเธอร์แลนด์ |
ปกติ |
|
แคนาดา |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
ญี่ปุ่น |
ปกติ |
|
ประเทศไทย |
ปกติ |
|
สเปน |
ปกติ |
|
อินเดีย |
ปกติ |
|
อินโดนีเซีย |
ปกติ |
|
แป้งข้าวเจ้า |
ออสเตรีย |
ปกติ |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
|
รัสเซีย |
ปกติ |
|
เกาหลีใต้ |
ปกติ |
|
ลาว |
ปกติ |
|
ประเทศไทย |
ปกติ |
|
ไต้หวัน,จีน |
ปกติ |
|
แป้งถั่วแห้ง |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
ปากีสถาน |
ปกติ |
|
เยอรมนี |
ปกติ |
|
รัสเซีย |
ปกติ |
|
เกาหลีใต้ |
ปกติ |
|
เนเธอร์แลนด์ |
ปกติ |
|
แคนาดา |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
ญี่ปุ่น |
ปกติ |
|
ประเทศไทย |
ปกติ |
|
สเปน |
ปกติ |
|
อินเดีย |
ปกติ |
|
อินโดนีเซีย |
ปกติ |
|
แป้งควินัว |
โบลิเวีย |
ปกติ |
เปรู |
ปกติ |
|
ควินัวเฟล็ก |
โบลิเวีย |
ปกติ |
เปรู |
ปกติ |
|
แป้งบัควีท |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
เบลเยียม |
ปกติ |
|
รัสเซีย |
ปกติ |
|
เกาหลีใต้ |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
พม่า |
ปกติ |
|
ญี่ปุ่น |
ปกติ |
|
ประเทศไทย |
ปกติ |
|
อินเดีย |
ปกติ |
|
แป้งสาลี |
อียิปต์ |
ปกติ |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
|
เบลารุส |
ปกติ |
|
เบลเยียม |
ปกติ |
|
โปแลนด์ |
ปกติ |
|
เดนมาร์ก |
ปกติ |
|
เยอรมนี |
ปกติ |
|
รัสเซีย |
ปกติ |
|
ฝรั่งเศส |
ปกติ |
|
ฟิลิปปินส์ |
ปกติ |
|
คาซัคสถาน |
ปกติ |
|
เกาหลีใต้ |
ปกติ |
|
เนเธอร์แลนด์ |
ปกติ |
|
คีร์กีซสถาน |
ปกติ |
|
แคนาดา |
ปกติ |
|
ลักเซมเบิร์ก |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
มองโกเลีย |
ปกติ |
|
เนปาล |
ปกติ |
|
ญี่ปุ่น |
ปกติ |
|
ประเทศไทย |
ปกติ |
|
สหราชอาณาจักร |
ปกติ |
|
เวียดนาม |
ปกติ |
|
แป้งข้าวโอ๊ต |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
รัสเซีย |
ปกติ |
|
ฟินแลนด์ |
ปกติ |
|
แคนาดา |
ปกติ |
|
มาเลเซีย |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
อินโดนีเซีย |
ปกติ |
|
สหราชอาณาจักร |
ปกติ |
|
ข้าวโอ๊ต |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
รัสเซีย |
ปกติ |
|
ฟินแลนด์ |
ปกติ |
|
แคนาดา |
ปกติ |
|
มาเลเซีย |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
อินโดนีเซีย |
ปกติ |
|
สหราชอาณาจักร |
ปกติ |
|
มอลต์ |
ออสเตรเลีย |
ปกติ |
เบลเยียม |
ปกติ |
|
เดนมาร์ก |
ปกติ |
|
เยอรมนี |
ปกติ |
|
ฝรั่งเศส |
ปกติ |
|
ฟินแลนด์ |
ปกติ |
|
แคนาดา |
ปกติ |
|
สาธารณรัฐเช็ก |
ปกติ |
|
มาเลเซีย |
ปกติ |
|
สหรัฐอเมริกา |
ปกติ |
|
ญี่ปุ่น |
ปกติ |
|
นิวซีแลนด์ |
ปกติ |
|
สหราชอาณาจักร |
ปกติ |
►ขั้นตอนการประเมินและทบทวน การเข้าถึงตลาดในประเทศจีน
หนึ่งคือการยอมรับใบสมัคร ประเทศผู้ส่งออก (ภูมิภาค) มีผลบังคับใช้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อศุลกากรจีน ศุลกากรจีนปฏิบัติตามหลักการโดยรวมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และตัดสินใจว่าจะเริ่มขั้นตอนการเข้าถึงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของพืชและสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศผู้ส่งออก (ภูมิภาค) หรือไม่ หากเปิดใช้งาน แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังประเทศผู้ส่งออก (ภูมิภาค)
ประการที่สองคือการประเมินองค์กร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญขององค์กรศุลกากรจีนดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเอกสารคำตอบและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานของประเทศผู้ส่งออก (ภูมิภาค) และจัดทำรายงานการประเมิน ในระหว่างกระบวนการประเมิน คุณสามารถส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปดำเนินการตรวจสอบนอกสถานที่ได้ตามความจำเป็น หรือดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันเพื่อยืนยันความถูกต้องและความสม่ำเสมอของข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ประการที่สามคือการเจรจาข้อกำหนดด้านการตรวจสอบและการกักกัน จากผลการประเมิน ทั้งสองฝ่ายจะเจรจาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกัน และหลังจากบรรลุข้อตกลงแล้ว จะกำหนดข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกัน (รวมถึงการลงนามในระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบและกักกัน บันทึก หรือข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันที่ประกาศโดยประกาศ) และยืนยันเนื้อหาและรูปแบบของใบรับรองสุขอนามัยพืช
ประการที่สี่คือการจดทะเบียนองค์กร หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินและทบทวนข้างต้นแล้ว สถานประกอบการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษาจะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดการการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศตามที่กำหนด
ประการที่ห้าคือการจดทะเบียนผู้นำเข้า ผู้นำเข้าของจีนควรได้รับคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนอาหารนำเข้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รหัสศุลกากรและรหัสการตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการสีธัญพืชและมอลต์
รหัสศุลกากร | ชื่อสินค้า | รหัสการตรวจสอบและกักกัน | ชื่อการตรวจสอบและกักกัน | หมวดหมู่สินค้า |
1101000001 | แป้งสาลีละเอียดหรือข้าวสาลีผสม | 999 | แป้งสาลีหรือแป้งสาลีผสม (อยู่ในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1101000090 | แป้งสาลีละเอียดหรือข้าวสาลีผสม | 999 | แป้งสาลีละเอียดหรือข้าวสาลีผสม (หมดโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102200001 | แป้งข้าวโพด | 999 | แป้งข้าวโพด (อยู่ในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102200090 | แป้งข้าวโพด | 999 | แป้งข้าวโพด (โควต้าพิเศษ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102902101 | ผงข้าวเมล็ดยาว | 999 | ข้าวเมล็ดยาวผง (อยู่ในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102902190 | ผงข้าวเมล็ดยาว | 999 | ข้าวเมล็ดยาวผง (โควต้าพิเศษ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102902901 | แป้งข้าวเจ้าอื่นๆ | 201 | แป้งข้าวเจ้าละเอียดอื่น ๆ (ภายในโควต้า) (แป้งข้าวเจ้าที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102902901 | แป้งข้าวเจ้าอื่นๆ | 202 | ผงละเอียดข้าวอื่น ๆ (ภายในโควต้า) (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่น ๆ ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102902990 | แป้งข้าวเจ้าอื่นๆ | 201 | แป้งข้าวเจ้าละเอียดอื่นๆ (หมดโควต้า) (แป้งข้าวเจ้ากินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102902990 | แป้งข้าวเจ้าอื่นๆ | 202 | ผงละเอียดข้าวอื่น ๆ (หมดโควต้า) (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่น ๆ ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102909000 | ผงธัญพืชอื่นๆ | 101 | ผงธัญพืชอื่นๆ (เมล็ดบัควีทที่กินได้ แป้ง) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102909000 | ผงธัญพืชอื่นๆ | 102 | ผงธัญพืชอื่นๆ (กินแป้งอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102909000 | ผงธัญพืชอื่นๆ | 103 | ผงธัญพืชอื่นๆ (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1102909000 | ผงธัญพืชอื่นๆ | 104 | แป้งธัญพืชอื่นๆ (แป้งข้าวไรย์) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103110001 | ปลายข้าวสาลีและอาหาร | 999 | ปลายข้าวสาลีและอาหาร (ภายในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103110090 | ปลายข้าวสาลีและอาหาร | 999 | ปลายข้าวสาลีและอาหาร (นอกโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103130001 | ปลายข้าวข้าวโพดและอาหาร | 999 | ปลายข้าวข้าวโพดและอาหาร (ภายในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103130090 | ปลายข้าวข้าวโพดและอาหาร | 999 | ปลายข้าวข้าวโพดและอาหาร (ไม่รวมโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103191000 | ข้าวโอ๊ตปลายข้าวและอาหาร | 999 | ข้าวโอ๊ตปลายข้าวและอาหาร | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193101 | ข้าวเมล็ดยาวปลายข้าวและอาหาร | 999 | ข้าวเมล็ดยาว ปลายข้าว และอาหาร (ภายในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193190 | ข้าวเมล็ดยาวปลายข้าวและอาหาร | 999 | ข้าวเมล็ดยาว ข้าวปลายข้าว และอาหาร (หมดโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193901 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ | 201 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ (ภายในโควต้า) (แป้งข้าวเจ้าที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193901 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ | 202 | เมล็ดข้าวหยาบและอาหารอื่น ๆ (ภายในโควต้า) (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่น ๆ ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193990 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ | 201 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ (เกินโควต้า) (กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193990 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ | 202 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ (เกินโควต้า) (แป้งข้าวเจ้าที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103193990 | ปลายข้าวและอาหารอื่นๆ | 203 | ข้าวหยาบและอาหารอื่น ๆ (เกินโควต้า) (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่น ๆ ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103199000 | ธัญพืชและอาหารอื่นๆ | 101 | ธัญพืชและอาหารอื่น ๆ (เมล็ดบัควีทที่กินได้และแป้ง) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103199000 | ธัญพืชและอาหารอื่นๆ | 103 | ธัญพืชและอาหารอื่น ๆ (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่น ๆ ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103199000 | ธัญพืชและอาหารอื่นๆ | 102 | ธัญพืชและอาหารอื่นๆ (แป้งข้าวไรย์ที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103201001 | เม็ดข้าวสาลี | 999 | เม็ดข้าวสาลี (อยู่ในโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103201090 | เม็ดข้าวสาลี | 999 | เม็ดข้าวสาลี (หมดโควต้า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103209000 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ | 101 | เมล็ดธัญพืชอื่นๆ (เมล็ดบัควีตที่กินได้ แป้ง) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103209000 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ | 103 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ (แป้งข้าวโอ๊ตที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103209000 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ | 102 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ (แป้งข้าวไรย์ที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1103209000 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ | 104 | เม็ดธัญพืชอื่นๆ (กินแป้งอื่น) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104120000 | ข้าวโอ๊ตรีดหรือเกล็ด | 999 | ข้าวโอ๊ตรีดหรือเกล็ด | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104191000 | ข้าวบาร์เลย์รีดหรือขุย | 999 | ข้าวบาร์เลย์รีดหรือขุย | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104199010 | ข้าวโพดรีดหรือหั่นบาง ๆ | 999 | ข้าวโพดรีดหรือหั่นบาง ๆ | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104199090 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่รีดหรือเป็นเกล็ด | 999 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่รีดหรือเป็นเกล็ด | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104220000 | ข้าวโอ๊ตแปรรูปอื่นๆ | 999 | ข้าวโอ๊ตแปรรูปอื่นๆ | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104230001 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ | 101 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ (ภายในโควต้า) (ข้าวโพดป่นที่บริโภคได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104230001 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ | 102 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ (อยู่ในโควต้า) (รับประทานผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแปรรูปอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104230090 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ | 102 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ (นอกโควต้า) (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104230090 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ | 101 | ข้าวโพดแปรรูปอื่นๆ (หมดโควต้า) (ข้าวโพดป่นที่บริโภคได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104291000 | ข้าวบาร์เลย์แปรรูปอื่นๆ | 999 | ข้าวบาร์เลย์แปรรูปอื่นๆ | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 103 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (แป้งข้าวโอ๊ตที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 106 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (ข้าวป่า) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 105 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (แป้งข้าวไรย์) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 104 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (การรับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 107 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (ข้าวบาร์เลย์) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 102 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (เมล็ดบัควีตที่กินได้ แป้ง) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104299000 | ธัญพืชอื่น ๆ ที่แปรรูปโดยวิธีอื่น | 101 | ธัญพืชแปรรูปอื่นๆ (แป้งสาลีที่บริโภคได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104300000 | จมูกธัญพืชทั้งหมดหรือแปรรูป | 101 | จมูกธัญพืช ทั้งเมล็ดหรือแปรรูป (แปรรูปหมายถึง รีด หั่นเป็นชิ้น หรือบด) (มอลต์อื่นๆ ที่กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1104300000 | จมูกธัญพืชทั้งหมดหรือแปรรูป | 102 | จมูกข้าวทั้งเมล็ดหรือแปรรูป (แปรรูปหมายถึง รีด หั่นเป็นชิ้น หรือบด) (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแปรรูปอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1106100000 | แป้งถั่วแห้ง แป้ง และผง | 999 | ผงละเอียด แป้งป่น และผงของถั่วแห้ง (ถั่วแห้งหมายถึงเฉพาะที่ระบุไว้ในประเภท 0713) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1106200000 | ผงสาคู แป้งมันสำปะหลัง และแป้งที่คล้ายกัน | 999 | แป้งสาคู แป้งมันสำปะหลัง และแป้งที่คล้ายกัน (รวมถึงแป้งของสินค้าตามประเภท 07.14 เท่านั้น) (ไม่รวมแป้งมันสำปะหลัง) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1107100000 | มอลต์ที่ยังไม่คั่ว | 101 | มอลต์ที่ยังไม่คั่ว (กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1107200000 | มอลต์คั่ว | 104 | มอลต์คั่ว (ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1107200000 | มอลต์คั่ว | 101 | มอลต์คั่ว (กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1107200000 | มอลต์คั่ว | 102 | มอลต์คั่ว (สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1108110000 | แป้งข้าวสาลี | 999 | แป้งข้าวสาลี | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1108120000 | แป้งข้าวโพด | 999 | แป้งข้าวโพด (กินได้) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1108190000 | แป้งอื่นๆ | 101 | แป้งอื่นๆ (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่นๆ ไม่รวมแป้งมันฝรั่งและมันสำปะหลัง (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชอื่นๆ)) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1108190000 | แป้งอื่นๆ | 102 | แป้งอื่นๆ (ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชอื่นๆ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1108190000 | แป้งอื่นๆ | 103 | แป้งอื่น ๆ (ผลิตภัณฑ์แป้งอื่น ๆ ) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
1108190000 | แป้งอื่นๆ | 104 | แป้งอื่นๆ (แป้ง) | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีธัญพืชและมอลต์ |
